CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | s026405 |
| Barva | Zelená met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 6.1/4.3/5.0 |
| Cena bez DPH | 145 833 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | v025528 |
| Barva | Podle výběru |
| Karosérie | Kupé |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Spotřeba | 17.0/8.8/11.8 |
| Cena bez DPH | 1 795 933 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2012) |
| ID | s029869 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 8.1/5.3/6.3 |
| Cena bez DPH | 345 833 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s029871 |
| Barva | Tmavě červená met. |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 7.9/5.3/6.3 |
| Cena bez DPH | 218 750 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s027942 |
| Barva | Světle modrá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.3/4.1/4.9 |
| Cena bez DPH | 414 167 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s029873 |
| Barva | Fialová met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.4/4.6/5.3 |
| Cena bez DPH | 471 333 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s029872 |
| Barva | Tmavě červená met. |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 7.9/5.3/6.3 |
| Cena bez DPH | 218 750 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | p025956 |
| Barva | Světle zelená met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 6.1/4.3/5.0 |
| Cena bez DPH | 191 667 Kč |
| Najeto | 200 km (od 2011) |
| ID | s024851 |
| Barva | Zelená met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 6.1/4.3/5.0 |
| Cena bez DPH | 154 167 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s024852 |
| Barva | Tmavě červená met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 6.1/4.3/5.0 |
| Cena bez DPH | 209 583 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |